初診費用・お支払い方法

お支払い方法
| 保険診療 | 現金 |
|---|---|
| 自費診療 | 現金、クレジットカード、デンタルローン、院内分割 |
料金表
※料金はすべて税込の表記となります
審美治療
| ラミネートベニア | 154,000円 |
|---|---|
| セラミッククラウン | 前歯 154,000円 |
| セラミックインレー | 77,000円 |
| セラミックアンレー | 88,000円 |
| セラミックオーバーレイ | 121,000円 |
| ファイバーポスト | 22,000円 |
| ダイレクトボンディング | 44,000〜66,000円 |
ホワイトニング
| ホームホワイトニング ※片顎(トレー、薬剤代込) | 16,500円 |
|---|---|
| デュアルホワイトニング (トレー、薬剤代込) | 45,000円 |
| ウォーキングブリーチ ※1歯あたり | 5,500円〜11,000円 |
インプラント
| CT検査 | 16,500円 |
|---|---|
| サージカルガイド | 55,000円(インプラント1本の場合) |
| サージカルステント | 33,000円 |
| インプラント1次手術 (インプラント埋入) | 242,000円 |
| インプラント2次手術 (インプラント埋入後、 パーツを交換する手術) | 55,000円 |
| カスタムアバットメント (インプラントの土台部分) | 55,000円 |
| インプラント仮歯 | 22,000円 |
| インプラント上部構造 | 前歯 154,000円 |
入れ歯
| 金属床義歯(片顎) | 385,000円 |
|---|---|
| ノンクラスプデンチャー(片顎) | 110,000円(歯の欠損が1〜3本の場合) |
| 磁性アタッチメント(1本) | 55,000円 |
根管治療
未根管治療歯
| 前歯 | 44,000円 |
|---|---|
| 小臼歯 | 55,000円 |
| 大臼歯 | 66,000円 |
既根管治療歯
| 前歯 | 77,000円 |
|---|---|
| 小臼歯 | 88,000円 |
| 大臼歯 | 110,000円 |
| 生活歯髄断髄 | 33,000円 |
| 根尖切除術 | 82,500円 |
| MTAセメント | 16,500円 |
クリーニング
| PMTC(1時間) | 12,100円 |
|---|
矯正歯科
| 矯正相談料 | 2,200円 |
|---|---|
| 精密診断料 | 38,500円 |
| 矯正調整料 | 5,500円 |
| 成人矯正 | 825,000円 |
| マウスピース型矯正 | 1,100,000円 |
| ハーフリンガル | 1,265,000円 |
| 小児矯正1期 | 385,000円 |
| 小児矯正2期 | 495,000円 |
| 部分矯正 | 220,000〜660,000円 |
| 矯正用インプラントアンカー(1本) | 33,000円 |
手術
| GBR(骨造成術) | 55,000〜220,000円 |
|---|---|
| ソケットリフト | 66,000円 |
| サイナスリフト | 165,000〜220,000円 |
| 遊離歯肉移植術(FGG) | 77,000円 |
| 結合組織移植術(CTG) | 77,000円 |
| フラップ手術(FOP) | 55,000円 |
| 歯冠長延長術 (クラウンレングスニング) | 55,000円 |
| 歯周組織再生療法 | 110,000円(一部位あたり) |
| 自家歯牙移植 | 110,000円 |
医療費控除について
医療費控除とは
矯正治療やインプラント治療は自由診療のため、決して安いとは言えません。しかし、医療費控除を利用すれば一部の金額が戻ってくることをご存知でしたか?
1年間で支払った医療費の総額から、医療保険などの保険金と10万円(所得が200万円以下の場合、所得の5%)を差し引いた金額が、医療費控除の対象金額となります。この金額から申告者が支払っている税金(所得税)に応じた税率をかけた金額が還付されます。また、医療費控除の対象額の10%が住民税から減額されます。
総所得金額等/税率
| 195万円未満 | 5% |
|---|---|
| 195〜330万円未満 | 10% |
| 330〜695万円未満 | 20% |
| 695〜900万円未満 | 23% |
| 900〜1800万円未満 | 33% |
| 1800〜4000万円未満 | 40% |
| 4000万円以上 | 45% |
※上記の税率はあくまでも目安であり、所得控除額により変動します。
例1)総所得金額等300万円、医療費合計100万円、保険金なしの場合
100万円ー10万円=90万円(医療費控除額)
90万円x10%=9万円(所得税還付金)
90万円x10%=9万円(住民税減税額)
合計で18万円還ってきます。
例2)総所得金額等300万円、医療費合計50万円、保険金なしの場合
50万円ー10万円=40万円(医療費控除額)
40万円x10%=4万円(所得税還付金)
40万円x10%=4万円(住民税減税額)
合計で8万円還ってきます。



